ジョブカンを使っている人たちの声
ジョブカンを使っている人たちの声
-
飲食業界のお客様の声
誰もがタイムリーに勤務実態が把握できるようになり集計時間が短縮され日々管理するという意識が高まった。柔軟なシフト管理でイレギュラー対応も簡単にできる。
-
小売業界のお客様の声
シフト表が作業負荷の低減に間違いなく貢献しています。意図しなかった効果としては改めてシフトの確認をすることでシフトの無理や無駄がわかったことです。
-
サービス業界のお客様の声
シフトスケジュールの調整が一元化できる事が大きい。申請や変更が従業員のスマートフォン・携帯から出来て管理者がシフトを確定出来るという部分に魅力を感じました。
-
医療・介護・福祉業界のお客様の声
一にコストの面でアドバンテージがあった事と、静脈認証が使える事が選定した理由です。 また、段階的に機能を増やせるという面でも経費の節約になると思いました。
-
メディア業界のお客様の声
リアルタイムでメンバーの勤務状況が分かるため社内間で仕事の確認作業や連絡がスムーズに。また年間残業集計が出来、繁忙期や閑散期での推奨労働時間が把握できる。
-
教育業界のお客様の声
シフトと出退勤が一画面で確認でき修正が行なえることがメリット。PCが苦手な職員が多いが操作が分かりやすい。 給与作業は導入してから作業が半分に短縮です。
-
IT業界のお客様の声
労務管理をより徹底することができる環境となり従業員数が増えても管理コストを増やすことなく対応できるようになりました。 給与計算前の集計作業が軽減され満足。
飲食業界のお客様の声
株式会社メイセイトレーディング 様 | 誰もがタイムリーに勤務実態が把握できるようになり集計時間が短縮され日々管理するという意識が高まった。柔軟なシフト管理でイレギュラー対応も簡単にできる。 |
---|---|
株式会社DONNTO 様 | すでにクラウド勤怠管理を導入していましたがサーバーダウンなどで困っていましたがジョブカンは安定しています。コストと使いやすさも決め手の一つとなりました。 |
株式会社ふかふかぱん 様 | 従業員それぞれのデータが一目で分かるようになり給料計算の手間がだいぶ省けました。打刻もれなどの修正も簡単にできるので、時間管理も一目で把握できます。 |
板前寿司ジャパン 様 | ジョブカン導入で管理者の仕事は半分に減りました。またシフト作成についてもアルバイトスタッフが申告したシフト元にシフト作成していくという理想の手順です。 |
株式会社マツダフードサービス 様 | クラウドによりどこでも簡単に確認できることが最大のメリットです。従業員が勤務状況を各自把握できるので、勤怠に対する意識が上がり期待以上の効果です。 |
株式会社オーファス 様 | ジョブカンは前日の勤怠をすぐに確認できるため勤怠管理作業がスムーズになりました。使える機能の多さを見ても、コストパフォーマンスが非常に高いシステム。 |
フランス風創作菓子 レ・シュー 様 | タイムカードの管理を大幅に軽減でき労働分配率などをリアルタイムで把握できました。またイベント時などでも一目で分かるシフト管理で有効にシフト管理ができます。 |
La Vespa(ラベスパ) 様 | シフトの作成と勤務時間の集計業務など店長がやらないといけなく、直接は利益につながらない業務。ここを簡略化できるのは本当に大きいメリットだと感じています。 |
久蔵株式会社 様 | データ収集について当初の目論見通り快適な結果が得られました。少人数で業務を掛け持つ都合上、業務の合理化・省力化で得られるメリットは無視できません。 |
サブリーポップコーン 様 | シフトと給与計算に割いていた時間が短縮できました。給与も安心して支給する事ができています。 ジョブカンのサポートスタッフは理解するまで説明してくれ助かります。 |
株式会社テイク 様 | 打刻機能とシフト作成の機能の両方があったから選びました。機能の豊富さと使いやすさも決め手でした。ジョブカンを使い集計業務にかける時間を減らすことができました。 |
小売業界のお客様の声
株式会社 卑弥呼 様 | シフト表が作業負荷の低減に間違いなく貢献しています。意図しなかった効果としては改めてシフトの確認をすることでシフトの無理や無駄がわかったことです。 |
---|---|
株式会社 花守花の座 様 | 経理の給与計算に必要とする時間短縮と、シフト管理が全店一覧で確認できるため各店の店長がシフト作成にかかる時間が短縮されました。 |
株式会社市川 様 | 勤怠管理とシフト作成にかける時間が削減されました。ネットがあればどこでも管理画面にアクセスできるのも魅力です。複数店舗の管理をしている企業にオススメです。 |
セブン-イレブン南砺二日町店 様 | 誰でも活用できるので負担を分散することができました。サポートも厚く安心して使うことができます。機能追加の頻度も高くこれからより便利になるという期待も持てます。 |
株式会社ワンワールド 様 | 飛躍的に勤怠管理と給与計算が楽になりました。勤務表をダウンロードして係数をかけるだけで給与計算が完了できます。コストも他社と比較すると安いためオススメです。 |
株式会社 トウキョウ・ワンク 様 | 手計算していた手間や計算ミスが削減されました。 機械が苦手な従業員でも使用することができ、シフトや計算等の勤怠管理が全体的に楽になったと思われます。 |
株式会社ハシモト 様 | 「マニュアルが少ない」「サポートが分かりやすい」「操作画面が分かりやすい」 各拠点の労働時間を本社でチェックすることが出来て健康管理にも役立ちます。 |
サービス業界のお客様の声
湯都里 京ヶ島天然温泉 様 | シフトスケジュールの調整が一元化できる事が大きい。申請や変更が従業員のスマートフォン・携帯から出来て管理者がシフトを確定出来るという部分に魅力を感じました。 |
---|---|
株式会社NGU 様 | 集計作業にかけていた時間が大幅に減り自動集計なのでミスがなくなった。セットアップから利用開始のサポートまでフォローしてもらえるのは安心ですし無償が助かります。 |
株式会社同位体研究所 様 | 出社時間に遅刻がなくなり、出張時でも打刻できるところが良いです。残業申請をしない限り社内に残っていても業務とみなされない事から、無駄な居残りもなくなりました。 |
栗岡税理士事務所 様 | 勤怠管理をデータ化し業務効率が上がり休み時間や残業時間など希望通りの設定ができた。給与計算が楽に。5分刻みの労働時間を十進法で算出できることが一番メリット |
株式会社アリスコーポレーション 様 | ICカードリーダーの導入が簡単でスマートフォンのGPS打刻により直行直帰の管理も容易。給与ソフトとの連動で大幅に時間短縮できトライアルも安心して導入できる |
株式会社ジューク 様 | GPS打刻で出張先・外出先の勤怠管理が出来、複数拠点の勤怠情報を一括管理できた。指静脈打刻により確実な打刻データが取得出来て集計の手間が大幅に削減された |
東京都観光汽船株式会社 様 | 導入後は各営業所からきたデータを確認するだけで済みます。4, 5日かかっていた作業が半分くらいで済むように。以前よりも時間をかけて見直しを行うことも可能です。 |
株式会社ネクステージ 様 | 一番のメリットは業務効率のアップそしてコストの削減。スタッフが増えても就業管理の業務量は変わらないで済むため安心して事業拡大に注力できるのが大きなメリット。 |
有限会社水上インテリア 様 | 魅力だったのが登録人数ではなく毎月の利用者数に応じての課金だったことです。少ない月は利用料も少なくなるためコスト面でも満足して利用しています。 |
株式会社イミオ 様 | 管理画面を見ると誰が遅刻をしているか別拠点も含めて分かるようになったので空気が引き締まった。社員の意識もさらに高まり全社のモチベーションが上がった。 |
株式会社L-SHIP 様 | 直行直帰を含めた出退勤の管理も行える上に、外出の行動記録も取れるので、今後の経営に色々と活かせる情報が取れています。 |
株式会社税務経理協会 様 | タイムカードからノートへの転記の必要がなくなった。管理ページのメール使用でやり取りがスムーズに。過去の状況が確認出来、出退勤の確認に割く時間が短縮されました。 |
有限会社青木商事 様 | GPS打刻機能で出退勤が外出先から可能に。営業のGPS訪問機能による管理で集計作業が軽減致しました。GPS記録機能でリアルタイムな勤怠管理が可能となりました。 |
医療・介護・福祉業界のお客様の声
有限会社あじさい 様 | 一にコストの面でアドバンテージがあった事と、静脈認証が使える事が選定した理由です。 また、段階的に機能を増やせるという面でも経費の節約になると思いました。 |
---|---|
株式会社メディカルブレイン響 様 | シフト作成が非常に楽になりました。時給を設定しておくと人員を配置する時に誰と組み合わせれば一定の人件費になるか分かるため人件費が30%ほど削減できました。 |
さっぽろARTクリニック 様 | 使いやすい操作画面で細かな設定もでき弊社の勤務体系に合わせた運用も可能でした。 シフト管理も同時に行えてリアルタイムにシフト通りの勤務状況か確認できます。 |
有限会社ひまわり 様 | 職員の勤務に対する意識改善がなされました。業務日報作成にしてもジョブカンの勤務状況を確認しながら時間を打ち込めるので時間短縮でコスト削減につながっています。 |
中野デンタルクリニック 様 | ジョブカンを使いこなすことで人件費の削減につながるとともに、効率的な人員投資につなげることができます。スタッフの人数が増えるほどソフトの効果を実感できます。 |
メディア業界のお客様の声
ダンデライオンアニメーションスタジオLLC 様 | リアルタイムでメンバーの勤務状況が分かるため社内間で仕事の確認作業や連絡がスムーズに。また年間残業集計が出来、繁忙期や閑散期での推奨労働時間が把握できる。 |
---|---|
株式会社タイムワープ 様 | 探していた要望にぴったりはまりました。コストがネックでしたが機能の開発や法律改正に伴うバージョンアップを行っているメリットがありコストは気になりませんでした。 |
株式会社さんばん 様 | 簡単なスマートフォン打刻。GPS機能で社員がいつどこの現場にいるか把握できる。深夜勤務に柔軟に対応している。コストパフォーマンスの良い。充実のサポート。 |
有限会社アップリンク 様 | 視覚的にわかりやすく導入が容易。携帯電話を使って申請ができるのでスタッフにもストレスなく使いこなせる。操作方法など電話やメールで迅速に対応していただけた。 |
教育業界のお客様の声
株式会社グローバルキッズ 様 | シフトと出退勤が一画面で確認でき修正が行なえることがメリット。PCが苦手な職員が多いが操作が分かりやすい。 給与作業は導入してから作業が半分に短縮です。 |
---|---|
駅前保育園 すまいるステーション 様 | 月間集計は時間がかかりませんね。メリットはシフト作成と管理業務。従業員も携帯を使いシフト申請を行っています。申請されたシフトが反映されるので作る側も簡単です。 |
株式会社キャリア・ステーション 様 | 経理担当の集計作業の時間削減。勤怠管理、残業管理の手間が省け、管理者による共有ができるようになった。全社での勤怠管理ルールの統一ができた。 |
株式会社インタラック 様 | システム内メール機能を活用することでスタッフ通知の手間が省けた。勤怠管理表が自動集計になった事や紙での管理だったものがデータ化されたことにより手間が省けた。 |
東京すしアカデミー株式会社 様 | 店舗のシフトが15分で組め出来たら一斉送信すればいいだけなので楽です。スマートフォンでも組めます。シフト管理に煩わされず他の仕事に時間が取れるのが嬉しいです。 |
IT業界のお客様の声
株式会社ワンオブゼム 様 | 労務管理をより徹底することができる環境となり従業員数が増えても管理コストを増やすことなく対応できるようになりました。 給与計算前の集計作業が軽減され満足。 |
---|---|
株式会社ダイショウ 様 | 勤怠管理とシフト作成の一元化で効率が向上。各自でシフト登録が行えるため手間も削減し打刻も確認できるので不備に気付くように。管理者の作業が軽減されました。 |
株式会社マインディア 様 | 打刻データが自動集計されるのでチェックが少なくすみ集計を出力できるので給与計算が楽に。業務場所や時間が把握できるので複数の勤務体系にフレキシブルに対応できる。 |
株式会社 Labit 様 | 弊社はリモート作業する事も多いことから、GPS打刻機能が一番の決め手となりました。 また、ICカードで打刻する点も社員に負担なく導入できると感じました。 |
HINATA株式会社 様 | 今まで全従業員の勤怠を一目で把握するのは集計するまで不可能でしたが、ジョブカン導入で一気に解決しました。 社内にて即座に情報共有を出来るのもありがたい。 |
VAMP Inc. 様 | 管理画面が決め手。会社情報を登録するのですが直感的に出来、勤怠管理システムは複数ありますが一番熱心にサポートして下さったのはジョブカンの担当者でした。 |
株式会社ガラパゴス 様 | 時間のかかる給与計算が自動集計で完了できるように。 携帯対応で出先からも出退勤状況がわかるのが助かります。 勤怠管理業務が大幅改善されコスト削減になりました。 |
TomTom Japan 様 | 入力・計算ミスが無くなる、ICカードでタッチするだけなので社員の負担が減りました。手ごろな価格で利用ができ問題があってもヘルプデスクが問題解決してくれます。 |
- 問い合わせ先
- 株式会社ブレインコンサルティングオフィス
PSR事務局 ジョブカン担当まで
TEL 03-5217-2670
- 提供元
- 株式会社Donuts
東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8F